

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IDRSCC213 | 20 | 13 | 180x475 |
| IDRSCC223 | 35 | 23 | 180x475 |
| IDRSCC239 | 50 | 39 | 180x475 |
| IDRSCC313 | 70 | 13 | 350x750 |
| IDRSCC323 | 120 | 23 | 350x750 |
| IDRSCC339 | 185 | 39 | 350x750 |
Potenze di scambio calcolate con temperature fluido primario comprese tra 55-45 °C;
fluido secondario : 25-30 °C
|
| IDRSCS120 | 24 | 20 | 207x77 |
| IDRSCS128 | 35 | 28 | 207x77 |
| IDRSCS140 | 50 | 40 | 207x77 |
Per produzione istantanea ACS: Potenze di scambio calcolate con temperature fluido primario comprese tra 60-50°C; fluido secondario : 12-50°C)
|
| IDRSCE121 | 1,.21 | DN 100 | 3/4” | 420 | 9,6 |
| IDRSCE180 | 1,80 | DN 200 | 3/4” | 470 | 11,7 |
| IDRSCE263 | 2,63 | DN 200 | 3/4” | 580 | 14,9 |
| IDRSCE320 | 3,20 | DN 200 | 3/4” | 660 | 17 |
| IDRSCE454 | 4,54 | DN 200 | 1” | 750 | 21,1 |
| IDRSCE634 | 6,34 | DN 200 | 1” | 980 | 29 |
Componenti
Idraulici