

Garanzia gratuita 10 anni.
CARATTERISTICHE TECNICHE |
|||
| “PANDA 1,2” Slim | “PANDA 2” Slim | “PANDA 2,6” Slim | |
| Dimensione piastra | 1260x930 mm | 2050x930 mm | 2300x1100 mm |
| Diametro collettore | 22 mm | 22 mm | 22 -28 mm |
| Diametro fascio tubiero | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Perdite di carico | 1,7 mbar* | 3,4 mbar** | 6 mbar*** |
| Superficie efficace | 1,17 m² | 1,9 m² | 2,5 m² |
| Capacità piastra | 1,1 Litri | 1,5 Litri | 2,0 Litri |
| Dimensioni cassonetto | 1330x1010x50 mm | 2145x1010x50 mm | 2380x1130x50 mm |
| Peso totale | 31,5 kg | 50,8 kg | 62,5 kg |
| * con portata di 52 l/hm2 ** con portata di 82 l/hm2 *** con portata di 108 l/hm2 | |||
| Materiale | Cristallo temperato |
| Spessore | 4 mm |
| Materiale | Rame |
| Trattamento superficiale | Coating magnetronico selettivo |
| Assorbimento | 95% |
| Emissione | 5% |
| Tipo di costruzione | Semi automatica |
| Fluido in grado di contenere | 2 litri |
| Peso a vuoto dell’assorbitore | 10,7 kg |
| Dimensioni assorbitore ±5 | 2322x1074 mm |
| N° di canali (tubi) | 9 mm |
| Diametro | 10 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale nanotecnologico (fondo) | 9 mm |
| Lana di vetro (fondo) | 20 mm |
| Poliuretano espanso a celle chiuse (laterale) | 20 mm |
Sono disponibili pannelli solari da 2 a 1,2 m2.
Pannelli
Solari